500 шт./мин. 10 ножей для резки бумаги весом 2400 кг. Высокоскоростная машина для изготовления соломинок для питья.
Машина для изготовления бумажной соломки CFXG-100, 100 м/мин.; 10 резцов Технические параметры Каркас машины изготовле
Описание
Базовая информация.
Модель №. | CFXG-100 |
Код ТН ВЭД | 84418090 |
Описание продукта
Машина для производства бумажной соломки CFXG-100100м/мин.; 10 каттеров
Технические параметры
Технический параметр | ||
Бумажный слой | 4 слоя | |
Бумажная соломинка ОД | 6-13 мм | |
Идентификатор бумажной соломинки | 5,2-12,3 мм | |
Самая высокая скорость | 100 м/мин. | |
Стабильная скорость | 85-90м/мин. (зависит от размера соломы и качества материала) | |
Извилистый нос | Два носа, один ремень | |
Машина и детали | 304 Нержавеющая сталь | |
Фиксация длины | Кодер | |
Контроль скорости | Инвертор | |
Система резки | Многолезвийные; 10 шт. онлайн | |
Система резки с синхронным отслеживанием | Отслеживание синхронизма серводвигателей | |
Сбор соломы | Автоматически | |
Оснащен | Защитные чехлы | |
Оператор | 1 человек | |
Рабочее давление воздуха | 0,6 МПа | |
Размеры и вес | ||
Измерение | 4500*1500*1800мм | |
Рабочая зона | 9000*5000 мм | |
Масса | Около 2500 кг |
Конфигурация | ||
Подставка для бумажной катушки | 4 слоя (автоматическое подключение бумаги) | |
Склеивающий блок | 4 слоя | |
Обмоточный ремень | 5 кусков | |
Оправка Вал | 3 комплекта | |
Режущее лезвие | 20 шт. | |
Полезный инструмент | 1 комплект |
- Каркас машины изготовлен из металла + нержавеющей стали 304. Достаточно сильный для высокоскоростной работы.
- Намоточная часть: доступны как 3, так и 4 слоя.
Автоматический аппарат для склеивания бумаги — подключение бумаги без остановки
Режущая система с 10 лезвиями – меньше отходов; Увеличенный диапазон резки
Клеевой блок
Бак для смазочного масла для внутреннего слоя – без клея
Средний слой — клей двойного размера.
Верхний слой: односторонний клей.
Следующий: Бмг Пять
Наш контакт
Отправить сейчас